Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Fev 2023 | 507 | 456 | 57 | 31 | 115 | 22879 | 95 | 173 | 1368 | 1523 |
Jan 2023 | 274 | 232 | 78 | 23 | 572 | 242145 | 743 | 2430 | 7206 | 8502 |
Dec 2022 | 395 | 315 | 72 | 32 | 566 | 324472 | 1016 | 2260 | 9780 | 12253 |
Nov 2022 | 290 | 242 | 82 | 31 | 479 | 155159 | 943 | 2485 | 7287 | 8700 |
Oct 2022 | 257 | 200 | 86 | 28 | 511 | 121139 | 872 | 2689 | 6223 | 7982 |
Sep 2022 | 335 | 245 | 60 | 29 | 594 | 214881 | 879 | 1821 | 7379 | 10053 |
Aou 2022 | 227 | 155 | 86 | 28 | 493 | 89691 | 893 | 2670 | 4811 | 7042 |
Juil 2022 | 235 | 91 | 44 | 23 | 439 | 92649 | 742 | 1393 | 2847 | 7314 |
Juin 2022 | 451 | 376 | 52 | 23 | 437 | 587655 | 717 | 1570 | 11309 | 13530 |
Mai 2022 | 168 | 125 | 64 | 27 | 466 | 127097 | 837 | 2007 | 3879 | 5224 |
Avr 2022 | 156 | 99 | 88 | 24 | 454 | 95127 | 734 | 2653 | 2988 | 4705 |
Mar 2022 | 255 | 173 | 58 | 27 | 560 | 211051 | 839 | 1821 | 5381 | 7918 |
Totaux | 2283945 | 9310 | 23972 | 70458 | 94746 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
HomePage |