Statistiques d'accès à www.desalpe.lignieres.org

Résumé par mois
Généré le 29-Mar-2024 00:22 UTC

Resume des acces pour www.desalpe.lignieres.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2024 279 128 63 22 977 100396 650 1844 3737 8110
Fev 2024 294 109 115 26 1107 61337 757 3354 3179 8541
Jan 2024 363 207 56 18 864 231939 561 1755 6446 11263
Dec 2023 209 103 52 17 694 84679 534 1621 3203 6495
Nov 2023 200 100 71 23 794 46141 712 2152 3025 6010
Oct 2023 364 206 49 28 987 214271 889 1535 6412 11312
Sep 2023 448 317 86 24 701 253059 729 2583 9539 13461
Aou 2023 168 102 44 21 739 102848 679 1373 3170 5225
Juil 2023 367 307 49 22 2320 308275 687 1547 9543 11398
Juin 2023 332 268 83 33 1337 186100 995 2498 8057 9974
Mai 2023 244 147 61 35 971 64715 1114 1900 4564 7581
Avr 2023 269 222 63 22 621 149451 674 1905 6675 8087
Totaux 1803211 8981 24067 67550 107457


Generated by Webalizer Version 2.23

HomePage