Statistiques d'accès à www.desalpe.lignieres.org

Période du résumé: Mars 2018
Généré le 01-Apr-2018 00:22 UTC

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Navigateurs]

Statistiques mensuelles pour Mars 2018
Total des Hits 17652
Total des Fichiers 13152
Total Pages 8282
Total Visites 1260
Total des Ko 2604864
Total des Sites uniques 966
Total des URLs uniques 2235
Total des Navigateurs 117
. Moy. Max
Hits par Heure 23 219
Hits par Jour 569 1479
Fichiers par Jour 424 1324
Pages par Jour 267 1045
Sites par Jour 31 144
Visites par Jour 40 79
KOctets par Jour 84028 419380
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 74.51% 13152
Code 206 - Partial Content 0.07% 12
Code 304 - Not Modified 2.98% 526
Code 404 - Not Found 22.45% 3962

Acces journalier pour Mars 2018

Statistiques journalières pour Mars 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 660 3.74% 497 3.78% 363 4.38% 79 6.27% 115 11.90% 96071 3.69%
2 326 1.85% 250 1.90% 62 0.75% 40 3.17% 111 11.49% 8877 0.34%
3 627 3.55% 452 3.44% 305 3.68% 63 5.00% 112 11.59% 106488 4.09%
4 773 4.38% 618 4.70% 439 5.30% 75 5.95% 121 12.53% 98451 3.78%
5 584 3.31% 450 3.42% 249 3.01% 39 3.10% 97 10.04% 87514 3.36%
6 437 2.48% 296 2.25% 87 1.05% 69 5.48% 134 13.87% 12070 0.46%
7 827 4.69% 694 5.28% 418 5.05% 62 4.92% 137 14.18% 185586 7.12%
8 375 2.12% 265 2.01% 39 0.47% 34 2.70% 122 12.63% 13475 0.52%
9 1479 8.38% 1324 10.07% 1045 12.62% 54 4.29% 134 13.87% 419380 16.10%
10 644 3.65% 511 3.89% 298 3.60% 53 4.21% 134 13.87% 16331 0.63%
11 389 2.20% 275 2.09% 48 0.58% 30 2.38% 144 14.91% 22912 0.88%
12 291 1.65% 168 1.28% 38 0.46% 29 2.30% 90 9.32% 10333 0.40%
13 456 2.58% 319 2.43% 135 1.63% 33 2.62% 94 9.73% 7578 0.29%
14 1098 6.22% 947 7.20% 751 9.07% 28 2.22% 68 7.04% 355237 13.64%
15 797 4.52% 658 5.00% 500 6.04% 45 3.57% 72 7.45% 94979 3.65%
16 787 4.46% 651 4.95% 492 5.94% 27 2.14% 80 8.28% 182231 7.00%
17 371 2.10% 226 1.72% 138 1.67% 31 2.46% 69 7.14% 63965 2.46%
18 312 1.77% 175 1.33% 49 0.59% 23 1.83% 73 7.56% 17671 0.68%
19 293 1.66% 162 1.23% 74 0.89% 24 1.90% 59 6.11% 8836 0.34%
20 406 2.30% 253 1.92% 163 1.97% 33 2.62% 82 8.49% 70013 2.69%
21 383 2.17% 210 1.60% 104 1.26% 42 3.33% 87 9.01% 27220 1.04%
22 366 2.07% 223 1.70% 113 1.36% 32 2.54% 73 7.56% 10577 0.41%
23 779 4.41% 585 4.45% 460 5.55% 47 3.73% 93 9.63% 95846 3.68%
24 681 3.86% 470 3.57% 301 3.63% 69 5.48% 104 10.77% 102377 3.93%
25 274 1.55% 145 1.10% 25 0.30% 19 1.51% 92 9.52% 7683 0.29%
26 470 2.66% 328 2.49% 171 2.06% 38 3.02% 101 10.46% 91990 3.53%
27 419 2.37% 261 1.98% 149 1.80% 33 2.62% 60 6.21% 8634 0.33%
28 323 1.83% 192 1.46% 77 0.93% 31 2.46% 74 7.66% 11975 0.46%
29 346 1.96% 217 1.65% 147 1.77% 18 1.43% 47 4.87% 8409 0.32%
30 762 4.32% 589 4.48% 444 5.36% 43 3.41% 73 7.56% 94040 3.61%
31 917 5.19% 741 5.63% 598 7.22% 35 2.78% 77 7.97% 268116 10.29%

Acces horaire pour Mars 2018

Statistiques horaires pour Mars 2018
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 30 935 5.30% 23 713 5.42% 16 507 6.12% 2850 88359 3.39%
1 24 749 4.24% 18 566 4.30% 10 313 3.78% 9450 292960 11.25%
2 25 780 4.42% 18 586 4.46% 13 406 4.90% 1491 46222 1.77%
3 32 997 5.65% 26 815 6.20% 18 575 6.94% 5545 171898 6.60%
4 34 1064 6.03% 27 866 6.58% 19 602 7.27% 6293 195075 7.49%
5 27 861 4.88% 21 666 5.06% 15 481 5.81% 4273 132474 5.09%
6 26 829 4.70% 20 634 4.82% 12 391 4.72% 7961 246795 9.47%
7 25 785 4.45% 18 587 4.46% 11 357 4.31% 5046 156432 6.01%
8 26 816 4.62% 20 647 4.92% 13 404 4.88% 3680 114076 4.38%
9 20 645 3.65% 14 456 3.47% 6 208 2.51% 1099 34059 1.31%
10 18 582 3.30% 13 407 3.09% 7 235 2.84% 411 12752 0.49%
11 17 537 3.04% 11 367 2.79% 6 199 2.40% 581 18001 0.69%
12 20 641 3.63% 15 468 3.56% 9 292 3.53% 2972 92130 3.54%
13 15 486 2.75% 10 323 2.46% 5 164 1.98% 1268 39310 1.51%
14 18 578 3.27% 13 404 3.07% 6 211 2.55% 3058 94787 3.64%
15 17 553 3.13% 12 386 2.93% 3 109 1.32% 417 12912 0.50%
16 15 480 2.72% 9 288 2.19% 5 159 1.92% 786 24372 0.94%
17 18 588 3.33% 12 383 2.91% 8 260 3.14% 1585 49134 1.89%
18 20 637 3.61% 14 453 3.44% 8 278 3.36% 889 27553 1.06%
19 23 724 4.10% 17 535 4.07% 11 348 4.20% 3250 100760 3.87%
20 28 884 5.01% 21 670 5.09% 14 461 5.57% 5922 183578 7.05%
21 23 729 4.13% 17 536 4.08% 11 343 4.14% 1976 61271 2.35%
22 27 837 4.74% 20 648 4.93% 15 465 5.61% 6626 205407 7.89%
23 30 935 5.30% 24 748 5.69% 16 514 6.21% 6598 204545 7.85%

Top 30 sur un total de 2235 URLs
# Hits Ko URL
1 510 2.89% 340 0.01% /
2 251 1.42% 247 0.01% /text/
3 196 1.11% 392 0.02% /images/desalpe/
4 186 1.05% 92 0.00% /text/download/
5 179 1.01% 133 0.01% /text/_vti_cnf/
6 175 0.99% 91 0.00% /images/desalpe2006/
7 172 0.97% 242 0.01% /images/
8 163 0.92% 79 0.00% /images/desalpe_insignes/
9 158 0.90% 258 0.01% /images/desalpe/_vti_cnf/
10 155 0.88% 82 0.00% /images/desalpe2005/
11 151 0.86% 62 0.00% /_vti_cnf/
12 144 0.82% 91 0.00% /images/desalpe_insignes/bmp/
13 142 0.80% 87 0.00% /images/dicodeurs/
14 137 0.78% 79 0.00% /images/desalpe2007/
15 136 0.77% 88 0.00% /head/modele_kg_special.htm
16 134 0.76% 65 0.00% /images/desalpe2006/_vti_cnf/
17 132 0.75% 134 0.01% /text/desalpe.htm
18 129 0.73% 127 0.00% /images/_vti_cnf/
19 125 0.71% 204 0.01% /left/desalpe.htm
20 119 0.67% 70 0.00% /images/desalpe/Désalpe98/
21 115 0.65% 51 0.00% /images/desalpe2004/
22 109 0.62% 63 0.00% /images/désalpe2007/
23 107 0.61% 44 0.00% /images/desalpe2008/
24 104 0.59% 56 0.00% /images/desalpe_insignes/bmp/_vti_cnf/
25 101 0.57% 44 0.00% /images/desalpe2007/_vti_cnf/
26 99 0.56% 172 0.01% /images/desalpe_insignes/html/
27 94 0.53% 39 0.00% /images/desalpe_insignes/_vti_cnf/
28 87 0.49% 36 0.00% /images/désalpe2008/
29 86 0.49% 177 0.01% /images/desalpe2005/stands/
30 83 0.47% 105 0.00% /images/desalpe_2004_cortege/

Top 10 sur un total de 2235 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 28 0.16% 172333 6.62% /images/desalpe_insignes/bmp/1995.bmp
2 28 0.16% 155814 5.98% /images/desalpe_insignes/bmp/1999.bmp
3 28 0.16% 151754 5.83% /images/desalpe_insignes/bmp/2000b.bmp
4 28 0.16% 142850 5.48% /images/desalpe_insignes/bmp/2000a.bmp
5 28 0.16% 142461 5.47% /images/desalpe_insignes/bmp/1981.bmp
6 28 0.16% 136964 5.26% /images/desalpe_insignes/bmp/1998.bmp
7 28 0.16% 136270 5.23% /images/desalpe_insignes/bmp/1996.bmp
8 27 0.15% 136034 5.22% /images/desalpe2008/cortege/filmes/2008-09-27_desalpe_2008_cors_des_alpes_2.flv
9 28 0.16% 133631 5.13% /images/desalpe_insignes/bmp/1992.bmp
10 28 0.16% 124549 4.78% /images/desalpe_insignes/bmp/2001.bmp

Top 10 sur un total de 145 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 510 2.89% 370 30.06% /
2 136 0.77% 54 4.39% /head/modele_kg_special.htm
3 125 0.71% 38 3.09% /left/desalpe.htm
4 132 0.75% 35 2.84% /text/desalpe.htm
5 80 0.45% 32 2.60% /text/dicodeurs_photos.htm
6 196 1.11% 28 2.27% /images/desalpe/
7 71 0.40% 27 2.19% /images/desalpe2008/cortege/
8 99 0.56% 20 1.62% /images/desalpe_insignes/html/
9 72 0.41% 18 1.46% /images/desalpe_2004_met_lisle/
10 63 0.36% 18 1.46% /text/desalpe_photos_2001.htm

Top 10 sur un total de 144 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 510 2.89% 309 25.29% /
2 132 0.75% 55 4.50% /text/desalpe.htm
3 125 0.71% 51 4.17% /left/desalpe.htm
4 136 0.77% 45 3.68% /head/modele_kg_special.htm
5 80 0.45% 28 2.29% /text/dicodeurs_photos.htm
6 196 1.11% 25 2.05% /images/desalpe/
7 71 0.40% 23 1.88% /images/desalpe2008/cortege/
8 175 0.99% 21 1.72% /images/desalpe2006/
9 99 0.56% 21 1.72% /images/desalpe_insignes/html/
10 144 0.82% 20 1.64% /images/desalpe_insignes/bmp/

Top 30 sur un total de 966 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2949 16.71% 176 1.34% 13285 0.51% 18 1.43% 216.244.66.237
2 456 2.58% 441 3.35% 155618 5.97% 2 0.16% 52.91.153.227
3 438 2.48% 401 3.05% 88804 3.41% 9 0.71% 34.203.29.157
4 419 2.37% 391 2.97% 244792 9.40% 11 0.87% 54.36.176.208
5 418 2.37% 383 2.91% 172551 6.62% 28 2.22% 107.23.159.253
6 354 2.01% 343 2.61% 9735 0.37% 3 0.24% 34.229.110.230
7 351 1.99% 329 2.50% 88622 3.40% 2 0.16% 54.158.199.112
8 349 1.98% 329 2.50% 88622 3.40% 1 0.08% 54.175.34.59
9 341 1.93% 329 2.50% 88620 3.40% 2 0.16% 52.87.212.59
10 339 1.92% 329 2.50% 88619 3.40% 2 0.16% 54.209.22.166
11 338 1.91% 329 2.50% 88619 3.40% 1 0.08% 34.227.94.32
12 337 1.91% 329 2.50% 88618 3.40% 1 0.08% 34.203.38.148
13 318 1.80% 302 2.30% 88605 3.40% 11 0.87% 184.72.125.169
14 318 1.80% 304 2.31% 88606 3.40% 23 1.83% 34.224.62.106
15 309 1.75% 287 2.18% 88595 3.40% 4 0.32% 35.153.16.192
16 302 1.71% 293 2.23% 592 0.02% 7 0.56% 54.37.87.8
17 294 1.67% 247 1.88% 11586 0.44% 23 1.83% 66.249.64.220
18 289 1.64% 267 2.03% 88575 3.40% 2 0.16% 54.152.210.154
19 284 1.61% 227 1.73% 18639 0.72% 30 2.38% 66.249.64.222
20 280 1.59% 239 1.82% 13524 0.52% 30 2.38% 66.249.64.192
21 268 1.52% 254 1.93% 88560 3.40% 15 1.19% 34.204.95.250
22 254 1.44% 246 1.87% 84176 3.23% 2 0.16% 52.3.253.63
23 231 1.31% 199 1.51% 59803 2.30% 13 1.03% 54.174.86.122
24 231 1.31% 173 1.32% 5699 0.22% 29 2.30% 66.249.75.18
25 223 1.26% 215 1.63% 88546 3.40% 4 0.32% 107.21.100.89
26 217 1.23% 167 1.27% 5051 0.19% 30 2.38% 66.249.75.20
27 212 1.20% 197 1.50% 88535 3.40% 1 0.08% 18.233.65.158
28 212 1.20% 109 0.83% 747 0.03% 63 5.00% 93.158.161.174
29 211 1.20% 202 1.54% 88536 3.40% 1 0.08% 54.236.56.50
30 198 1.12% 150 1.14% 4717 0.18% 28 2.22% 66.249.75.19

Top 10 sur un total de 966 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 419 2.37% 391 2.97% 244792 9.40% 11 0.87% 54.36.176.208
2 418 2.37% 383 2.91% 172551 6.62% 28 2.22% 107.23.159.253
3 456 2.58% 441 3.35% 155618 5.97% 2 0.16% 52.91.153.227
4 438 2.48% 401 3.05% 88804 3.41% 9 0.71% 34.203.29.157
5 351 1.99% 329 2.50% 88622 3.40% 2 0.16% 54.158.199.112
6 349 1.98% 329 2.50% 88622 3.40% 1 0.08% 54.175.34.59
7 341 1.93% 329 2.50% 88620 3.40% 2 0.16% 52.87.212.59
8 339 1.92% 329 2.50% 88619 3.40% 2 0.16% 54.209.22.166
9 338 1.91% 329 2.50% 88619 3.40% 1 0.08% 34.227.94.32
10 337 1.91% 329 2.50% 88618 3.40% 1 0.08% 34.203.38.148

Top 15 sur un total de 117 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4897 27.74% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html#wc)
2 2953 16.73% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 1972 11.17% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
4 1827 10.35% Googlebot-Image/1.0
5 1260 7.14% MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com)
6 721 4.08% Barkrowler/0.7 (+http://www.exensa.com/crawl)
7 650 3.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 584 3.31% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 363 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 354 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
11 289 1.64% crawler (crawler.feedback@gmail.com)
12 238 1.35% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
13 209 1.18% CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
14 152 0.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; rv:2.2) Gecko/20110201
15 128 0.73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S


Generated by Webalizer Version 2.21

HomePage